Descripción
| Tipo de producto | Sal en pellets |
|---|---|
| Marca | PURIKOR |
| Serie | Sal en pellets |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Garantía | 1 año |
| Humedad | 0.06 – 0.2 % |
| Porcentaje de calcio (Ca) | 0.07 – 0.15 % |
| Porcentaje de pureza del cloruro de sodio (NaCl) | 99.6 – 99.8 % |
| Porcentaje de magnesio (Mg) | 0.05 – 0.15 % |
| Porcentaje de sólidos insolubles en agua | 0.03 – 0.10 % |
| Porcentaje de sulfatos (SO4) | 0.25 – 0.40 % |
| Presentación del producto | Pellets (gránulos) |
| Cantidad de bultos | 1 bulto |
| Dimensión de bulto | 38 x 54 cm |
| Peso | 20 kg |

