Descripción
| Tipo de producto | Switch electrónico de protección y control |
|---|---|
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | KONTROLLSW |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Manómetro digital |
| Garantía | 2 años |
| Función | Controla, protege y visualiza en tiempo real la presión y corriente de la motobomba. |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Protección IP | IP55 |
| Amperaje máximo | 10 A |
| Diámetro de conexión | 1/4″ |
| Rango de presión de paro | 14.5 psi (1 bar) – 174.04 psi (12 bar) |
| Rango de ajuste de la presión de arranque | 7.25 psi (0.5 bar) – 166.79 psi (11.5 bar) |
| Tipo de conexión | Rosca – NPT – Hembra |
| Diferencial máximo ajustable | 166.79 psi (11.5 bar) |
| Diferencial mínimo ajustable | 7.25 psi (0.5 bar) |
| Temperatura máxima del agua | 40 °C |
| Fallas a proteger | Trabajo en seco, sobrecorriente, ciclos rápidos y baja presión. |
| Temperatura máxima del ambiente | 50 °C |
| Dimensiones | 107 x 133 x 106 mm |
| Peso | 0.715 kg |

